Ergebnisse
Die meistgewählten Vorschläge
Vorschlag | Stimmen |
---|---|
Ufer am Hubertussee in Borgsdorf erneuern (ID: 164) | 565 |
Wochenmarkt mit regionalen Produkten (ID: 88-17-46-59-79-81-94-97-188-195-324-325-339) | 402 |
Wasseranschluss für die Beachsportanlage Hohen Neuendorf (ID: 158) | 325 |
Doppel-Boule-Platz auf dem Richard-Wagener-Platz in Hohen Neuendorf (Niederheide) (ID: 267-183-334) | 282 |
Rutsche und/oder Sandkasten für den Spielplatz Eichenallee Ecke Jägerstraße (ID: 248) | 235 |
Kino-Open-Air (ID: 58-73-185) | 139 |
Kostenlose wöchentliche Fitness (fortführen) (ID: 330) | 135 |
Bienenwiese und Obstbaumwiese Berliner Straße / Karl-Marx-Straße in Borgsdorf (ID: 268-283) | 107 |
Dreck-weg-Tag! (ID: 52-26-187-222) | 104 |
Stadtgrün als Orte der Biodiversität (ID: 170-303) | 92 |
(Monatlicher) Flohmarkt vor dem Rathaus in Hohen Neuendorf (ID: 201-102-284) | 91 |
Open-Air-Festival für Nachwuchsbands (ID: 92) | 91 |
Auswertung nach Kategorie:
Wie geht es jetzt weiter?
Nach Beendigung des Abstimmungszeitraums bereitet die Verwaltung das Abstimmungsergebnis für die Stadtverordneten auf. Diese beraten hierüber voraussichtlich in der September-Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Anschließend entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, welche Projekte im Rahmen des Gesamtbudgets von 100.000 Euro im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen.
Weitere Teilnehmer einladen
Sie kennen jemanden, der gerne ebenfalls für den Bürgerhaushalt abstimmen würde, aber keine Möglichkeit einer Online-Beteiligung hat? Bitte wenden Sie sich an die im Rathaus zuständige Sachbearbeiterin unter Telefon (03303) 528-232!